SEAT Ibiza II (facelift) Τεχνικά χαρακτηριστικά
SEAT Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 20V (156 Hp) | 3 | 156 HPW | 218 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.6 (101 Hp) | 3 | 101 HPW | 188 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.6 (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 3 | 90 HPW | 180 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 1.4 (60 Hp) | 3/5 | 60 HPW | 157 km/h | 1999 year | 2001 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 3/5 | 110 HPW | 193 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.9 SDI (68 Hp) | 3/5 | 68 HPW | 161 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.4 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2000 year |
| 1.0 i (50 Hp) | 3/5 | 50 HPW | 145 km/h | 1999 year | 2001 year |














