SEAT Toledo II (1M2) Caratteristiche tecniche
SEAT Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20VT (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 229 km/h | 2002 year | 2006 year |
| 1.8 20V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 200 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 2.3 V5 (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 216 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.6 (100 Hp) | 4 | 100 HPW | 188 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 215 km/h | 2002 year | 2006 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 193 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 1.6 16V (105 Hp) | 4 | 105 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 2.3 V5 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 km/h | 1999 year | 2000 year |














